SPLÁTKOVÝ PRODEJ
Podmínky pro podání žádosti o úvěr
Klasický úvěr je určen pro fyzické osoby v zaměstnaneckém poměru, důchodce a podnikatele, kteří splňují tyto podmínky:
· občanství ČR
· věk 18 – 70 let
· pravidelný a trvalý zdroj příjmů na území ČR
20kaKLASICKÝ SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR, který je vhodný především pro dražší zboží. |
PRODUKT | 20ka SUPR |
BAREM (TLM) | 192 |
VÝŠE ÚVĚRU | 3.000 – 200 000 Kč |
PŘÍMÁ PLATBA | 10 % z ceny zboží |
POČET SPLÁTEK | 20 |
VÝŠE MĚSÍČNÍ SPLÁTKY | 5 % z ceny zboží |
POJIŠTĚNÍ ÚVĚRU | 3,34 % a 6,99 % |
Příklad:
CENA ZBOŽÍ | 200.000 Kč |
PŘÍMÁ PLATBA (10 % z ceny zboží) | 20.000 Kč |
VÝŠE ÚVĚRU | 180.000 Kč |
POČET MĚSÍČNÍCH SPLÁTEK | 20 |
MĚSÍČNÍ SPLÁTKA (bez pojištění) | 10.000 Kč |
Roční procentní sazba nákladů* | 13,02 |
*Roční procentní sazba nákladů na spotřebitelský úvěr bez případného pojištění při čerpání úvěru k 15. dni v měsíci a splácení v měsíčních intervalech počínaje 15. dnem následujícího měsíce činí. |
0 % + 24 x 5KLASICKÝ SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR, který umožňuje nákup bez hotovosti. |
PRODUKT | 0 % + 24 x 5 % |
BAREM (TLM) | 224 |
VÝŠE ÚVĚRU | 3.000 – 200.000 Kč |
PŘÍMÁ PLATBA | 0 % z ceny zboží |
POČET SPLÁTEK | 24 |
VÝŠE MĚSÍČNÍ SPLÁTKY | 5 % z ceny zboží |
POJIŠTĚNÍ ÚVĚRU | 3,34 % a 6,99 % |
Příklad:
CENA ZBOŽÍ | 100.000 Kč |
PŘÍMÁ PLATBA (0 % z ceny zboží) | 0 Kč |
VÝŠE ÚVĚRU | 100.000 Kč |
POČET MĚSÍČNÍCH SPLÁTEK | 24 |
MĚSÍČNÍ SPLÁTKA (bez pojištění) | 5.000 Kč |
Roční procentní sazba nákladů* | 19,75 |
*Roční procentní sazba nákladů na spotřebitelský úvěr bez případného pojištění při čerpání úvěru k 15. dni v měsíci a splácení v měsíčních intervalech počínaje 15. dnem následujícího měsíce činí. |
0 % + 11 x 10KLASICKÝ SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR, který umožňuje nákup
zboží bez jakékoli hotovosti. |
PRODUKT | 0 % + 11 x 10 % |
BAREM (TLM) | 211 |
VÝŠE ÚVĚRU | 3.000 – 80.000 Kč |
PŘÍMÁ PLATBA | 0 % z ceny zboží |
POČET SPLÁTEK | 11 |
VÝŠE MĚSÍČNÍ SPLÁTKY | 1/10 ceny zboží |
POJIŠTĚNÍ ÚVĚRU | 3,34 % a 6,99 % |
Příklad:
CENA ZBOŽÍ | 80.000 Kč |
PŘÍMÁ PLATBA (0 %) | 0 Kč |
VÝŠE ÚVĚRU | 80.000 Kč |
POČET MĚSÍČNÍCH SPLÁTEK | 11 |
MĚSÍČNÍ SPLÁTKA (bez pojištění) | 8.000 Kč |
Roční procentní sazba nákladů* | 21,31 |
*Roční procentní sazba nákladů na spotřebitelský úvěr bez případného pojištění při čerpání úvěru k 15. dni v měsíci a splácení v měsíčních intervalech počínaje 15. dnem následujícího měsíce činí. |
10 x 10KLASICKÝ SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR, který přitahuje svou jednoduchostí, výhodností.
|
PRODUKT | 10 x 10 |
BAREM (TLM) | 104 |
VÝŠE ÚVĚRU | 3.000 – 80. 000 Kč |
PŘÍMÁ PLATBA | 1/10 z ceny zboží |
POČET SPLÁTEK | 10 |
VÝŠE MĚSÍČNÍ SPLÁTKY | 1/10 ceny zboží |
POJIŠTĚNÍ ÚVĚRU | 3,34 % a 6,99 % |
Příklad:
CENA ZBOŽÍ | 90.000 Kč |
PŘÍMÁ PLATBA (1/10 z ceny zboží) | 9.000 Kč |
VÝŠE ÚVĚRU | 81.000 Kč |
POČET MĚSÍČNÍCH SPLÁTEK | 10 |
MĚSÍČNÍ SPLÁTKA (bez pojištění) | 9.000 Kč |
Roční procentní sazba nákladů* | 26,27 |
*Roční procentní sazba nákladů na spotřebitelský úvěr bez případného pojištění při čerpání úvěru k 15. dni v měsíci a splácení v měsíčních intervalech počínaje 15. dnem následujícího měsíce činí. |
Bližší informace naleznete na www.cetelem.cz
Verze: 2.2 (up-date 6. března 2012 10:00)